РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Дата договора | Предмет договора | Наименование заказчика | Сумма договора руб. |
15.01.2015 | Строительство берегозащитных сооружений на р.Джурмут в с.Тлярата | ГКУ РД «Дагводсервис» | 114 207 380,10 |
15.05.15 | Выполнение РД, СМНР, оборудование ПС 110 Белиджи (выключ.элегазовые 9 шт., вакуумные 2 шт., КРУН 1 шт.) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 110 629 766,48 |
06.04.16 | Выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование) по титулу Реконструкция ПС 110 Белиджи (Монтаж и ввод в работу АОСН) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 4 970 000,00 |
23.06.16 | Реконструкция ПС Северная | МРСК СК | 76 079 113,19 |
17.08.2017 | Строительство троллейбусной линии по ул. Ленина, г. Каспийск | ГКУ РД Дирекция ЕЗЗ | 18 287 290,00 |
19.06.2017 | Строительство детского сада на 120 мест с. Мурбук Сергокалинского района | Администрация МО «Сергокалинский район» | 51 746 470,00 |
21.04.17 | Строительный контроль на объекте Строительство школы по ул. Аметхан Султана в г. Махачкала | ООО «Алан-Тревел» | 14 784 910,00 |
26.06.17 | Строительство понижающих ПС Уйташ-1 завода Строительных материалов и Уйташ-2 завода им. М.Гаджиева в г.Каспийске | ООО «Восток-Строй» | 33 866 065,79 |
20.04.17 | Строительный контроль на объекте Строительство школы в МКР Эльтав в г. Махачкала | ООО «Строй-Инвест» | 14 784 910,00 |
20.04.17 | Электроснабжение ДВКЗавода | ООО Строитель-7 | 15 822 753,29 |
04.09.17 | Реконструкция измерит.каналов ПС 110 Белиджи | ООО УК РусЭнергоМир | 1 900 000,00 |
04.09.17 | Реконструкция измерит.каналов ПС 330 Дербент | ООО УК РусЭнергоМир | 5 750 000,00 |
04.09.17 | Реконструкция измерит.каналов ПС 330 Махачкала | ООО УК РусЭнергоМир | 8 615 000,00 |
04.09.17 | Реконструкция измерит.каналов ПС 330 Чирюрт | ООО УК РусЭнергоМир | 8 415 000,00 |
01.12.17 | Выполнение СМР, ПСИ,поставка МТР по титулу ВЛ 500 кВ Росстовская-Андреевская- Вышестеблиевская (Тамань) | Энергостройуниверсал | 16 810 190,00 |
28.12.17 | Строительсто ВЛ 330 кВ Артем-Дербент по линейной части и расширению ПС 330 кВ Артем | ПАО «ФСК ЕЭС» | 3 289 397 209,17 |
28.12.17 | Разработка РД, выполнение СМР, ПНР, обеспечение МТРиО по реконструкции ПС 330 кВ Дербент | ПАО «ФСК ЕЭС» | 756 941 509,66 |
20.12.18 | Реконструкция складских помещений и площадок для нужд Дагэнерго | МРСК СК | 18 918 536,52 |
23.01.18 | Ремонт оборудования и подстанций для нужд ДСК | АО «ДСК» | 26 580 443,74 |
24.12.18 | Ремонт складских помещений и площадок для нужд Дагэнерго | АО «ДСК» | 11 650 628,16 |
09.02.18 | Реконструкция ПС 330 кВ Махачкала-330 (замена оборудования 10, 110, 330 кВ) Корректировка РД, автор.надзор, СМНР, поставка оборудования | ПАО «ФСК ЕЭС» | 69 050 180,01 |
09.02.18 | Реконструкция ПС 330 кВ Дербент-Южная (замена оборудования 10, 110, кВ) Корректировка РД, автор.надзор, СМНР, поставка оборудования | ПАО «ФСК ЕЭС» | 58 409 520,00 |
09.02.18 | Реконструкция ПС 330 кВ Чирюрт (замена оборудования 10, 110, 330 кВ) Корректировка РД, автор.надзор, СМНР, поставка оборудования | ПАО «ФСК ЕЭС» | 142 511 900,00 |
16.08.18 | Выполнение работ по разработке РД, ОЗИО, ИРД, выполние СМР, ПНР и обеспечение МТРиО по инвестиционному проекту «Сооружение заходов ВЛ 220 кВ Волгодонская ТЭЦ-2 на ПС 220/10 кВ Донбиотех | ПАО «ФСК ЕЭС» | 36 351 882,40 |
16.08.18 | Выполнение работ (СМНР,оборудование) по инвест. проекту Реконструкция ПС 330 кВ Чирюрт 330 кВ (установка выпрямительного уст-ва плавки гололеда с силовым трансформатором плавки гололеда) (2-й этап) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 44 805 473,00 |
06.08.18 | Работы по усилению шлейфов анкерных опор и замене поддерживающих изолирующих подвесок на ВЛ 330 кВ Артем-Махачкала | ПАО «ФСК ЕЭС» | 3 975 670,38 |
06.08.18 | Работы по установке распорок на ВЛ 330 кВ Каспийского ПМЭС | ПАО «ФСК ЕЭС» | 2 728 358,16 |
26.03.18 | Аварийно-восстановительные работы на ПС Махачкала 330 кВ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 30 783 593,65 |
14.11.18 | ПС 330 кВ Грозный разработка РД, выполнение СМР, ПНР и обеспечение МТРиО по | ПАО «ФСК ЕЭС» | 43 188 000,00 |
29.12.18 | Ремонт технолог. зданий и сооружений | ПАО «ФСК ЕЭС» (Касп. ПМЭС) | 14 353 233,24 |
14.11.18 | Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС | Электросетьсервис ЕНЭС | 390 480 110,00 |
10.01.19 | Ремонт оборудования и подстанций для нужд ДСК | АО «ДСК» | 29 200 000,00 |
20.02.19 | Реконструкция ПС Дербент замена одного АТ на новый АТ | ПАО «ФСК ЕЭС» | 177 677 287,16 |
29.01.19 | Расчистка просек ВЛ от ДКР | ПАО «ФСК ЕЭС» (Касп. ПМЭС) | 4 661 906,03 |
17.04.19 | Переустройство ВЛ 330кВ при строительстве и реконструкции автодороги | Дорсервис-09 | 60 487 253,00 |
20.05.19 | Строительство технологической дороги для обслуживания и эксплуатации ВЭУ в рамках проекта Адыгейская ВЭС | АО ВетроОГК | 6 803 231,80 |
26.06.19 | Строительство и подготовка площадок для монтажа ВЭУ в рамках проекта Адыгейская ВЭС | АО ВетроОГК | 40 034 704,61 |
01.10.19 | Работы по ремонту электросетевого оборудования в зоне ответственности Дербентских ГЭС, Дербентского РЭС, Табасаранского РЭС | МРСК Волги | 86 675 481,95 |
19.12.19 | работы по реализации производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса РД по работам на ПС | ФСК филиал Западная Сибирь | 41 872 809,78 |
20.12.19 | работы по реализации производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса РД по работам на ВЛ | ФСК филиал Западная Сибирь | 49 657 950,68 |
17.01.20 | работы по реализации производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса РД по ремонтуоборудования ВЛ на объектах ПУ Северных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» | ФСК филиал Северо Запад | 31 898 802,58 |
17.01.20 | работы по реализации производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса РД по ремонту силового оборудования МВ и Т 110 кВ на объектах ПУ Северных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» | ФСК филиал Северо Запад | 18 841 686,85 |
17.01.20 | работы по реализации производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса РД по ремонту оборудования ПС и РЗА на объектах ПУ Северных электрических сетей АО «Дагестанская сетевая компания» | ФСК филиал Северо Запад | 38 899 003,18 |
21.02.20 | Ремонт оборудования на объектах ПУ Дербентских электрических сетей | АВАЛОН | 97 548 383,57 |
03.03.20 | выполнение работ (РД, СМНР, оборудование) по инвестиционному проекту: Реконструкция ПС 110 кВ Светлана, ПС 110 кВ Эльтон, ПС 110 кВ Кайсацкая, ПС 110 кВ Приозёрная, ПС 220 кВ Приморская, ПС 500 кВ Южная (установка ДГУ 10,5 кВ (7 шт.) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга» | ФСК Волго-Донское ПМЭС | 152 593 200,00 |
14.05.20 | работы по реализации производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса РД по работам на ВЛ | ФСК филиал Западная Сибирь | 77 296 213,44 |
11.08.20 | на выполнение работ (разработка РД, АН, СМР, ПНР, поставка МТРиО, (без поставки АТх200МВА, 330/110/10 кВ)) в объеме 2 этапа по инвестиционному проекту: Строительство ВЛ 330 кВ Артем-Дербент. 1 этап, 2 этап. (Замена первого АТ (125 МВА) на новый АТ (200 МВА) на ПС 330 кВ Дербент, Замена второго АТ (125 МВА) на новый АТ (200 МВА) на ПС 330 кВ Дербент) (АТ2) | ПАО «ФСК ЕЭС» | 172 493 930,83 |
6 523 436 942,40 |